| ART Düsseldorf Rather Waldstadion, 24.06.2008
 | DSMM/DAMM/DJMM/DMM< | WERTUNGEN | 
| 1. | LAV Oberhausen | 8.555 |  | 
|  | Weitsprung | 1 | Stein, Philipp | 1993 |  | 5,66 m |  | 561 |  | 
|  | Weitsprung | 8 | Klette, Bastian | 1993 |  | 5,50 m |  | 545 |  | 
|  | Weitsprung | 9 | Schmidts, Pascal | 1993 |  | 4,67 m |  | (461) |  | 
|  | 1000m | 4 | Bruns, Jonathan | 1993 |  | 3:00,0* |  | 566 |  | 
|  | 1000m | 7 | Vössing, Christian | 1995 |  | 3:09,2* |  | 521 |  | 
|  | 1000m | 5 | Klüsekamp, Jens | 1993 |  | 3:11,3* |  | (511) |  | 
|  | 100m | 1 | Stein, Philipp | 1993 |  | 11,9* | -3,8 | 576 |  | 
|  | 100m | 2 | Wilming, Alexander | 1993 |  | 12,1* | -3,8 | 556 |  | 
|  | 100m | 9 | Schmidts, Pascal | 1993 |  | 12,7* | -3,8 | (501) |  | 
|  | 4x100m |  | LAV Oberhausen 1.Mann |  |  | 46,6* |  | 1.242 |  | 
|  | 2, Wilming Alexander (1993)   -   4, Bruns Jonathan (1993) 8, Klette Bastian (1993)   -   1, Stein Philipp (1993)
 |  | 
|  | 4x100m |  | LAV Oberhausen 2. Mann. |  |  | 50,2* |  | (1.061) |  | 
|  | 9, Schmidts Pascal (1993)   -   3, Jörgens Malte (1993) 5, Klüsekamp Jens (1993)   -   6, Kathage Dirk (1994)
 |  | 
|  | 80m Hürden | 4 | Bruns, Jonathan | 1993 |  | 11,4* |  | 579 |  | 
|  | 80m Hürden | 6 | Kathage, Dirk | 1994 |  | 12,5* |  | 516 |  | 
|  | 80m Hürden | 3 | Jörgens, Malte | 1993 |  | 15,7* |  | (382) |  | 
|  | Ballwurf | 10 | van de Sand, Torben | 1995 |  | 72,50 m |  | 530 |  | 
|  | Ballwurf | 3 | Jörgens, Malte | 1993 |  | 59,00 m |  | 463 |  | 
|  | Ballwurf | 11 | Zuber, Christian | 1994 |  | 46,50 m |  | (393) |  | 
|  | Hochsprung | 8 | Klette, Bastian | 1993 |  | 1,65 m |  | 554 |  | 
|  | Hochsprung | 6 | Kathage, Dirk | 1994 |  | 1,45 m |  | 453 |  | 
|  | Hochsprung | 5 | Klüsekamp, Jens | 1993 |  | 1,40 m |  | (427) |  | 
|  | Kugelstoßen | 10 | van de Sand, Torben | 1995 |  | 10,13 m |  | 475 |  | 
|  | Kugelstoßen | 2 | Wilming, Alexander | 1993 |  | 8,85 m |  | 418 |  | 
|  | Kugelstoßen | 11 | Zuber, Christian | 1994 |  | 6,20 m |  | (287) |  | 
 | 
| 2. | ART Düsseldorf | 5.197 |  | 
|  | Weitsprung | 23 | Kamp, Felix | 1993 |  | 4,77 m |  | 472 |  | 
|  | Weitsprung | 22 | Schenk, Oliver | 1994 |  | 4,63 m |  | 457 |  | 
|  | 100m | 23 | Kamp, Felix | 1993 |  | 12,4* | -3,8 | 528 |  | 
|  | 100m | 22 | Schenk, Oliver | 1994 |  | 12,7* | -3,8 | 501 |  | 
|  | 80m Hürden | 24 | Tittel, Janik | 1994 |  | 14,2* |  | 438 |  | 
|  | 80m Hürden | 22 | Schenk, Oliver | 1994 |  | 15,2* |  | 400 |  | 
|  | Ballwurf | 25 | Hering, Lukas | 1994 |  | 52,00 m |  | 425 |  | 
|  | Ballwurf | 24 | Tittel, Janik | 1994 |  | 45,00 m |  | 384 |  | 
|  | Hochsprung | 24 | Tittel, Janik | 1994 |  | 1,50 m |  | 479 |  | 
|  | Hochsprung | 25 | Hering, Lukas | 1994 |  | 1,35 m |  | 401 |  | 
|  | Kugelstoßen | 29 | Hülsenbusch, Daniel | 1994 |  | 7,59 m |  | 359 |  | 
|  | Kugelstoßen | 23 | Kamp, Felix | 1993 |  | 7,47 m |  | 353 |  | 
 | 
| 1. | ART Düsseldorf | 6.766 |  | 
|  | 100m | 37 | Tezins, Maren | 1988 |  | 13,7* | -1,4 | 482 |  | 
|  | 100m | 47 | Telle, Michaela | 1985 |  | 13,8* | -1,4 | 475 |  | 
|  | 100m | 36 | Klotz, Olivia | 1989 |  | 14,3* | -1,4 | (437) |  | 
|  | 100m | 55 | Berr, Monika | 1964 |  | 16,1* | -1,4 | (322) |  | 
|  | 4x100m |  | ART Düsseldorf F Landesliga |  |  | 54,8* |  | 994 |  | 
|  | 36, Klotz Olivia (1989)   -   39, Peters Katrin (1988) 47, Telle Michaela (1985)   -   37, Tezins Maren (1988)
 |  | 
|  | 800m | 39 | Peters, Katrin | 1988 |  | 2:35,3* |  | 483 |  | 
|  | 800m | 56 | Telle, Cornelia | 1985 |  | 2:39,2* |  | 463 |  | 
|  | 800m | 41 | Buntova, Zoya | 1990 |  | 3:01,9* |  | (367) |  | 
|  | Diskuswurf | 44 | Sanders, Annette | 1964 |  | 33,48 m |  | 531 |  | 
|  | Diskuswurf | 46 | Kamp, Linda | 1987 |  | 27,54 m |  | 471 |  | 
|  | Diskuswurf | 45 | Schwarz, Svenja | 1978 |  | 26,89 m |  | (464) |  | 
|  | Hochsprung | 37 | Tezins, Maren | 1988 |  | 1,50 m |  | 505 |  | 
|  | Hochsprung | 42 | Remus, Andrea | 1962 |  | 1,40 m |  | 444 |  | 
|  | Kugelstoßen | 44 | Sanders, Annette | 1964 |  | 10,72 m |  | 501 |  | 
|  | Kugelstoßen | 45 | Schwarz, Svenja | 1978 |  | 9,07 m |  | 435 |  | 
|  | Kugelstoßen | 46 | Kamp, Linda | 1987 |  | 8,92 m |  | (429) |  | 
|  | Weitsprung | 47 | Telle, Michaela | 1985 |  | 4,66 m |  | 512 |  | 
|  | Weitsprung | 45 | Schwarz, Svenja | 1978 |  | 4,29 m |  | 470 |  | 
|  | Weitsprung | 41 | Buntova, Zoya | 1990 |  | 3,79 m |  | (410) |  | 
|  | Weitsprung | 44 | Sanders, Annette | 1964 |  | 3,72 m |  | (401) |  | 
 | 
| 1. | SG Aachen/Düsseldorf | 4.382 |  | 
|  | 100m | 18 | Rummler, Anne | 1954 |  | 14,4* | -1,1 | 430 |  | 
|  | 100m | 12 | Echterhoff, Sabine | 1958 |  | 15,1* | -1,1 | 383 |  | 
|  | 100m | 13 | Engel, Monika | 1956 |  | 15,7* | -1,1 | (345) |  | 
|  | 3000m | 15 | Halfmann, Bärbel | 1955 |  | 11:31,8* |  | 517 |  | 
|  | 3000m | 17 | Müller, Monika | 1949 |  | 13:05,3* |  | 414 |  | 
|  | 4x100m |  | SG Aachen/Düsseldorf W50 |  |  | 60,1* |  | 799 |  | 
|  | 19, Schaddach Regina (1955)   -   18, Rummler Anne (1954) 21, Turzer Monika (1956)   -   13, Engel Monika (1956)
 |  | 
|  | Kugelstoßen | 19 | Schaddach, Regina | 1955 |  | 12,02 m |  | 549 |  | 
|  | Kugelstoßen | 20 | Sporleder, Iris | 1950 |  | 9,62 m |  | 457 |  | 
|  | Kugelstoßen | 21 | Turzer, Monika | 1956 |  | 8,63 m |  | (416) |  | 
|  | Weitsprung | 18 | Rummler, Anne | 1954 |  | 3,93 m |  | 427 |  | 
|  | Weitsprung | 13 | Engel, Monika | 1956 |  | 3,76 m |  | 406 |  | 
|  | Weitsprung | 21 | Turzer, Monika | 1956 |  | 3,72 m |  | (401) |  | 
|  | Weitsprung | 16 | Lang-Dreyer, Christine | 1950 |  | 3,50 m |  | (373) |  | 
 | 
| 1. | SG ART/SFD Düsseldorf | 7.641 |  | 
|  | 1000m | 49 | Köhrer, Max | 1991 |  | 2:47,2* |  | 637 |  | 
|  | 1000m | 50 | Knipping, Sebastian | 1991 |  | 2:51,6* |  | 611 |  | 
|  | 100m | 48 | Fischer, Tim | 1992 |  | 12,3* | -2,7 | 537 |  | 
|  | 100m | 50 | Knipping, Sebastian | 1991 |  | 12,4* | -2,7 | 528 |  | 
|  | 100m | 54 | Schmid, Steven | 1992 |  | 12,5* | -2,7 | (518) |  | 
|  | 100m | 49 | Köhrer, Max | 1991 |  | 12,5* | -2,7 | (518) |  | 
|  | 4x100m |  | SG ART/SFD Düsseldorf mjb |  |  | 47,8* |  | 1.179 |  | 
|  | 50, Knipping Sebastian (1991)   -   48, Fischer Tim (1992) 52, Becker Niclas (1992)   -   49, Köhrer Max (1991)
 |  | 
|  | Hochsprung | 49 | Köhrer, Max | 1991 |  | 1,60 m |  | 529 |  | 
|  | Hochsprung | 51 | Owusu, Richard | 1991 |  | 1,35 m |  | 401 |  | 
|  | Kugelstoßen | 52 | Becker, Niclas | 1992 |  | 12,14 m |  | 556 |  | 
|  | Kugelstoßen | 54 | Schmid, Steven | 1992 |  | 8,16 m |  | 386 |  | 
|  | Speerwurf | 52 | Becker, Niclas | 1992 |  | 60,14 m |  | 703 |  | 
|  | Speerwurf | 48 | Fischer, Tim | 1992 |  | 30,23 m |  | 489 |  | 
|  | Speerwurf | 54 | Schmid, Steven | 1992 |  | 25,22 m |  | (444) |  | 
|  | Speerwurf | 51 | Owusu, Richard | 1991 |  | 24,93 m |  | (441) |  | 
|  | Weitsprung | 48 | Fischer, Tim | 1992 |  | 5,55 m |  | 550 |  | 
|  | Weitsprung | 52 | Becker, Niclas | 1992 |  | 5,40 m |  | 535 |  | 
|  | Weitsprung | 51 | Owusu, Richard | 1991 |  | 4,38 m |  | (430) |  | 
 | 
| 2. | TB Hassels | 7.483 |  | 
|  | 1000m | 33 | Wylezek, Michael | 1992 |  | 2:52,9* |  | 604 |  | 
|  | 1000m | 31 | Kuhlmann, Martin | 1992 |  | 3:07,8* |  | 527 |  | 
|  | 100m | 34 | Cwikowski, Aleksander | 1992 |  | 11,9* | -2,7 | 576 |  | 
|  | 100m | 33 | Wylezek, Michael | 1992 |  | 12,0* | -2,7 | 566 |  | 
|  | 100m | 35 | Jungen, Theo | 1993 |  | 13,9* | -2,7 | (404) |  | 
|  | 4x100m |  | TB Hassels mjb |  |  | 48,7* |  | 1.133 |  | 
|  | 31, Kuhlmann Martin (1992)   -   34, Cwikowski Aleksander (1992) 33, Wylezek Michael (1992)   -   35, Jungen Theo (1993)
 |  | 
|  | Hochsprung | 34 | Cwikowski, Aleksander | 1992 |  | 1,60 m |  | 529 |  | 
|  | Hochsprung | 30 | Schneider, Robin | 1993 |  | 1,50 m |  | 479 |  | 
|  | Kugelstoßen | 31 | Kuhlmann, Martin | 1992 |  | 9,58 m |  | 451 |  | 
|  | Kugelstoßen | 30 | Schneider, Robin | 1993 |  | 9,14 m |  | 431 |  | 
|  | Speerwurf | 30 | Schneider, Robin | 1993 |  | 41,56 m |  | 579 |  | 
|  | Speerwurf | 31 | Kuhlmann, Martin | 1992 |  | 38,82 m |  | 558 |  | 
|  | Weitsprung | 34 | Cwikowski, Aleksander | 1992 |  | 5,37 m |  | 532 |  | 
|  | Weitsprung | 33 | Wylezek, Michael | 1992 |  | 5,22 m |  | 518 |  | 
|  | Weitsprung | 35 | Jungen, Theo | 1993 |  | 3,90 m |  | (376) |  | 
 | 
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für ARTDüsseldorf
 | www.seltec.at |