| ART Düsseldorf | 8. Frühjahrs-Trials mit Kreisstaffelmeisterschaften Rather Waldstadion Düsseldorf, am 05.05.2012 |
TEILNEHMER Vereine |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | Hannig Jillian | 1993 | Altessener TV | DRE | |
| 407 | Rogozinski Jessica | 1996 | Altessener TV | HOC, WEI, KUG | |
| 287 | Becker Niclas | 1992 | ART Düsseldorf | SPE | |
| 288 | Fischer Nils | 1997 | ART Düsseldorf | SPE | |
| 289 | Fries Linus | 1998 | ART Düsseldorf | 80H, STA, KUG, DIS | |
| 290 | Wobisch Karim | 2004 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 291 | Wobisch Malik | 2004 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 292 | Förster Konrad | 2003 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 293 | Zenker Luke | 2003 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 294 | Zbitko Rodion | 2003 | ART Düsseldorf | ||
| 295 | Assmann Erik | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 296 | Kluth Laurenz | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 297 | Kreft Sven | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 298 | Kubat Simon | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 299 | Mouhlen Niklas | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 300 | von den Driesch Anton | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 301 | David Tim | 2001 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 302 | Komanns Henrik | 2001 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 303 | Sowalder Robin | 2001 | ART Düsseldorf | 3x8 | |
| 304 | Kluth Maximilian | 2000 | ART Düsseldorf | 60H, STA, DIS | |
| 305 | da Silva Pannebäcker Gil Adrian | 1999 | ART Düsseldorf | 60H | |
| 306 | David Nik | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, STA | |
| 307 | Dünninger Camillo Franz | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, STA | |
| 308 | Lita Baehre Bo Kanda | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, STA | |
| 310 | Roth Sean | 1998 | ART Düsseldorf | 80H, STA | |
| 311 | Tursun Tunay | 1998 | ART Düsseldorf | 80H | |
| 312 | Zenker Fynn | 1998 | ART Düsseldorf | 80H, STA | |
| 313 | Abbing Kemo | 1997 | ART Düsseldorf | 80H, STA | |
| 314 | David Piet | 1997 | ART Düsseldorf | 80H, KUG, DIS | |
| 315 | Khan Armand | 1997 | ART Düsseldorf | 80H | |
| 316 | Kleist Kristoffer | 1997 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 317 | Könnecke Maurice | 1997 | ART Düsseldorf | 80H, WEI, KUG, DIS, SPE | |
| 318 | Oppermann Mathieu | 1997 | ART Düsseldorf | 80H | |
| 319 | Weber Jonas | 1997 | ART Düsseldorf | 80H | |
| 320 | Pesa David | 1996 | ART Düsseldorf | SPE | |
| 321 | Schneider Colin | 1996 | ART Düsseldorf | KUG, DIS, SPE | |
| 323 | Lita Baehre Owen Charles | 1995 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 324 | Remus Markus | 1995 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 325 | Nellessen Johannes | 1994 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 326 | Schmidt Kai Uwe | 1993 | ART Düsseldorf | KUG, DIS, SPE | |
| 327 | Buchwald Paul | 1991 | ART Düsseldorf | HOC | |
| 328 | Dreilich Kim | 2004 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 329 | Rausch Merle Johanna | 2004 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 330 | Schilk Hanna | 2004 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 331 | Muth Klara-Amelie | 2003 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 332 | Zbitko Polina | 2003 | ART Düsseldorf | ||
| 333 | Braun Clara | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 334 | Dreilich Lea | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 335 | Gunsenheimer Leonie | 2002 | ART Düsseldorf | 4x5 | |
| 336 | Bins Kaja | 2001 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 337 | Dünninger Carlotta Emma | 2001 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 338 | Könnecke Celine | 2001 | ART Düsseldorf | KUG, DIS, SPE | |
| 339 | Kruse Lea | 2001 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 340 | Leufgen Giada | 2001 | ART Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 341 | Cohausz Carolin | 2000 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 342 | Hommrich-Tölle Julia | 2000 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 343 | Klefisch Svenja-Alessa | 2000 | ART Düsseldorf | 60H, SPE | |
| 344 | Simnonia Leonie | 2000 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 345 | Tilinski Caroline | 2000 | ART Düsseldorf | 60H | |
| 346 | Dominick Larissa | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 347 | Jakobs Franziska | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 348 | Joswig Lisa | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 349 | Kowalski Lili | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 350 | Schachtschneider Svenja | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 351 | Wagenaar Charlotte | 1999 | ART Düsseldorf | 60H, 3x8 | |
| 352 | Giesen Paula Charlot | 1998 | ART Düsseldorf | 80H, SPE | |
| 353 | Hönekopp Leonie | 1998 | ART Düsseldorf | 80H | |
| 354 | Nitsche Hannah Lina | 1998 | ART Düsseldorf | 80H, KUG, SPE | |
| 355 | Sowalder Ronja | 1998 | ART Düsseldorf | 80H, WEI, KUG, DIS | |
| 356 | Starke Louisa | 1997 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 357 | Pickartz Nele | 1996 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 358 | Schmidt Maike | 1992 | ART Düsseldorf | KUG, DIS | |
| 359 | Böggemann Ute | 1957 | ART Düsseldorf | HOC | |
| 360 | Al Masudes Younes | 2003 | ASC Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 361 | Morales Jonas | 2002 | ASC Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 362 | Arians Nils | 2002 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 363 | Hammen Luca | 2002 | ASC Düsseldorf | 4x5, 3x8 | |
| 364 | Blanke Swantje | 1987 | ASC Düsseldorf | SPE | |
| 365 | Hebmüller Lukas | 2003 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 366 | Scheuten Adam | 2004 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 367 | Sandhövel Tom | 2003 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 368 | Lautermann Peter | 2004 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 369 | Waerder Lena | 2004 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 370 | Hennecke Stella | 2004 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 371 | Köhler Marie | 2004 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 372 | Drumm Ava | 2004 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 373 | Cuypers ??????? | 2003 | ASC Düsseldorf | ||
| 374 | Peters Helena Sophie | 2001 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 375 | Klein Marie | 2001 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 376 | Rotta Jula | 2001 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 377 | Staschel Lisa Marie | 2001 | ASC Düsseldorf | 4x5 | |
| 378 | Rauch Lynn Amelie | 2001 | ASC Düsseldorf | ||
| 379 | Grube Oscar | 2001 | ASC Düsseldorf | ||
| 428 | Kislich Valentina | 1979 | DJK Rheinkraft Neuss | WEI, KUG | |
| 429 | Hagt Celia | 1989 | DJK Rheinkraft Neuss | KUG, DIS | |
| 431 | Sokol Katharina | 1995 | DJK Rheinkraft Neuss | WEI | |
| 432 | Münzberg Maximilian | 1995 | DJK Rheinkraft Neuss | DRE | |
| 433 | Engels Fabian | 2000 | DJK Rheinkraft Neuss | 60H | |
| 434 | Engels Rebecca | 1998 | DJK Rheinkraft Neuss | 80H | |
| 435 | Sticker Anja | 1999 | DJK Rheinkraft Neuss | 60H | |
| 436 | Rath Farina | 1998 | DJK Rheinkraft Neuss | 80H, SPE | |
| 437 | Sausner Chiara | 2001 | DJK Rheinkraft Neuss | 4x5 | |
| 438 | Gühne Sophia | 2002 | DJK Rheinkraft Neuss | 4x5 | |
| 439 | Groß Maria | 2003 | DJK Rheinkraft Neuss | 4x5 | |
| 440 | Wespiser Inessa | 2002 | DJK Rheinkraft Neuss | 4x5 | |
| 258 | Geormanns Keremy | 1999 | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 3x8 | |
| 259 | Warnt Aimo | 2000 | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 3x8 | |
| 260 | Poppe Phililip | 2001 | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 3x8 | |
| 405 | Mutzberg Nora | 1992 | DJK VFR Saarn | DIS | |
| 474 | Wienands Sven | 1987 | Essener LV | SPE | |
| 475 | Ogorelec Ziga | 1990 | Essener LV | SPE | |
| 252 | de Haan Sakia | 2002 | Germania Hoisten | 3x8 | |
| 253 | Jansen Merrit | 2001 | Germania Hoisten | 3x8 | |
| 254 | Romahn Aileen | 2001 | Germania Hoisten | 3x8 | |
| 255 | Wiethoff Tim | 2001 | Germania Hoisten | 3x8 | |
| 256 | Schöpkens Maximilian | 2000 | Germania Hoisten | 3x8 | |
| 257 | Schwarz Oscar | 2000 | Germania Hoisten | 3x8 | |
| 465 | Quantius Linda | 2000 | Korschenbroicher LC | 3x8 | |
| 466 | Schymetzko Victoria | 2000 | Korschenbroicher LC | 3x8 | |
| 467 | Lange Julia | 1999 | Korschenbroicher LC | 3x8 | |
| 468 | Schellen Lennart | 2001 | Korschenbroicher LC | 4x5, 3x8 | |
| 469 | Rick Lasse | 2001 | Korschenbroicher LC | 4x5 | |
| 470 | Opper Fabian | 2001 | Korschenbroicher LC | 4x5 | |
| 471 | Grünwald Florian | 2001 | Korschenbroicher LC | 4x5 | |
| 472 | Völler Jonas | 2001 | Korschenbroicher LC | 3x8 | |
| 473 | Goldmann Constantin | 2001 | Korschenbroicher LC | 3x8 | |
| 261 | Tächl Lukas | 1989 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | HOC, KUG, SPE | |
| 262 | Tächl Johanna | 1991 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | SPE | |
| 263 | Tächl Markus | 1995 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | WEI, KUG, DIS | |
| 264 | Mock Justus | 1999 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 265 | Krins Nikolas | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 266 | Seidler Yannic | 1999 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 267 | Ruhm Tobias | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | ||
| 268 | Assing Sven | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 269 | Wagner Svenja | 1999 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 270 | Mundt Anna | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 271 | Wagner Mascha | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 272 | Altmann Maria | 1999 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 273 | Gernoth Meditha | 1999 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 274 | Bartels Benita | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 275 | Esser Johanna | 2000 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | ||
| 276 | Montag Nils | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5, 3x8 | |
| 277 | Mock Samuel | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5, 3x8 | |
| 278 | Uthof Paul | 2001 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5, 3x8 | |
| 279 | Hotze Alexander | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5, 3x8 | |
| 280 | Hamel Hendrik | 2001 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 281 | Ehlert Maximilian | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 3x8 | |
| 282 | Zenker Amelie | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 283 | Hoffmeister Lilly | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 284 | Krömer Annika | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 285 | Schröder Kerstin | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 286 | Leca Melina | 2002 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | ||
| 476 | Büchner Eric | 2003 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 477 | Caruso Francesco | 2003 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 478 | Hastenrath Xaver | 2003 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 479 | Kleinschnittger Christoph | 2003 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | 4x5 | |
| 480 | Braun Maria | 1986 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | KUG, DIS | |
| 481 | Schneider Daniela | 1990 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | KUG, DIS | |
| 483 | Merker Felicitas | 1989 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | KUG, DIS, SPE | |
| 484 | Beyerlein Tessa | 1995 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | KUG, DIS | |
| 485 | Beyerlein Melina | 1998 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | KUG, DIS, SPE | |
| 486 | Thomaskamp Lars | 1998 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | KUG, DIS | |
| 487 | Graf Leonard | 1998 | LAV Bayer Uerd./Dormagen | SPE | |
| 251 | Rosenbach Hannah | 1992 | Rumelner TV | HOC, KUG | |
| 488 | Röder Leonie | 1997 | STG ART/TBH/SFD | 3x8 | |
| 489 | Elsner Anna | 1997 | STG ART/TBH/SFD | 3x8 | |
| 490 | Pfeiffer Zoe | 1998 | STG ART/TBH/SFD | 3x8 | |
| 380 | Arnold Alexandra | 2000 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 381 | Mertens Denise | 1999 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 382 | Brunke Emily | 1999 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 383 | Rotta Leona | 1999 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | ||
| 384 | Thiaw Nafi | 2000 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 385 | Jossan Abhineet | 1999 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 386 | Neunzig Hannes | 2000 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 387 | Jansen Florian | 1999 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 388 | Kalfouni Tamer | 1999 | STG Düsseldorf-Ratingen-Lintorf | 3x8 | |
| 441 | Köhnen Jeannette | 2000 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 60H, 3x8 | |
| 442 | Kamper Kyra | 2000 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 60H, 3x8 | |
| 443 | Gorontzy Antonia | 2000 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x8 | |
| 444 | Kamps Anna | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 445 | Fischermann Louisa | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 446 | Ribeiro Emily | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 447 | Köhnen Felicia | 2002 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 448 | Lang Maike | 1999 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x8 | |
| 449 | Donker Carla | 1999 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x8 | |
| 450 | Stodola Louisa | 1999 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x8 | |
| 451 | Hinsenbrock Jannik | 1999 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x1 | |
| 452 | Porath Jonathan | 1999 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x1 | |
| 453 | Gernert Ansgar | 2000 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x1 | |
| 454 | Kilian Sara | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 455 | Müller Denise | 2002 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 3x8 | |
| 456 | Harzen Julia | 2002 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 457 | Klann Emma | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 458 | Schröter Nina | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 459 | Vogeler Rebecca | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 461 | Harbsmeier Lara | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 462 | Grotjohann Therese | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 463 | Bohne Romy | 2001 | STG Kaarst-Kleinenbroich | 4x5 | |
| 420 | Winkler Julia | 2004 | TG Neuss | 4x5 | |
| 421 | Thomas Rebecca | 2003 | TG Neuss | 4x5 | |
| 422 | Gran Anna Marie | 2003 | TG Neuss | 4x5 | |
| 423 | Kislich Alexandra | 2003 | TG Neuss | 4x5 | |
| 424 | Weidenauer Lara | 2003 | TG Neuss | ||
| 425 | Knothe Sebastian | 2000 | TG Neuss | 3x8 | |
| 426 | Henze Ferdinand | 2000 | TG Neuss | 3x8 | |
| 427 | Oerding Frank | 1999 | TG Neuss | 3x8 | |
| 408 | Gingter Merle | 2003 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 409 | Polke Nina | 2003 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 410 | Möcker Mia | 2003 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 411 | Dobner Isabel | 2003 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 412 | Naumann Franka | 2002 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 413 | Bispinck Paula | 2002 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 414 | Wahle Clara | 2002 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 415 | Tong Katharina | 2001 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 416 | Haustein Tobias | 2002 | TK Grevenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 417 | Otten Julian | 2001 | TK Grevenbroich | 4x5 | |
| 418 | Berg Julius | 2001 | TK Grevenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 419 | Stamm Paul | 2002 | TK Grevenbroich | 4x5, 3x8 | |
| 491 | Rössler Hendrik | 1996 | TSG Dülmen | KUG, DIS, SPE | |
| 482 | Lane David | 1982 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DRE | |
| 493 | Schiffer Kai | 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen | HOC | |
| 494 | Kneifel Sebastian | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | HOC | |
| 389 | v. Hagen Amelie | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 390 | Manns Karla | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 391 | Raffel Caroline | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 392 | Brück Celia | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 393 | Unrath Till | 2004 | TV Angermund | 4x5 | |
| 394 | Blomenkamp Malte | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 395 | Müller Maximilian | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 396 | Blech Simon | 2003 | TV Angermund | 4x5 | |
| 397 | Unrath Lino | 2001 | TV Angermund | 4x5, 3x8 | |
| 398 | Vaillant-Ceberio Alex | 2001 | TV Angermund | 4x5 | |
| 399 | Vargin Leon | 2001 | TV Angermund | 4x5, 3x8 | |
| 400 | Raffel Leonard | 2001 | TV Angermund | 4x5, 3x8 | |
| 401 | Stenner Oda | 2002 | TV Angermund | 4x5, 3x8 | |
| 402 | Brück Emely | 2001 | TV Angermund | 4x5 | |
| 403 | Doerwald Sophie | 2002 | TV Angermund | 4x5, 3x8 | |
| 404 | Müller Viktoria | 2002 | TV Angermund | 4x5, 3x8 | |
| 492 | Gewinner Katrin | 1984 | Wuppertaler SV | HOC, WEI, KUG |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für ARTDüsseldorf |
www.seltec.at |